首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 特種伺服
產(chǎn)品名稱(chēng):IDS810閘機(jī)伺服驅(qū)動(dòng)器
(1) 電源/電機(jī)接口
序號(hào) | 標(biāo)示 | 名稱(chēng) | 備注 |
1 | DC + | 輸入電源+ | 直流24V-72V |
2 | DC- | 輸入電源- | |
3 | U | 電機(jī)動(dòng)力線(xiàn)U相 | 必須按標(biāo)示與電機(jī)一一相連 |
4 | V | 電機(jī)動(dòng)力線(xiàn)V相 | |
5 | W | 電機(jī)動(dòng)力線(xiàn)W相 | |
7 | BK | 制動(dòng)接口 | 外接電磁剎車(chē)(不分正負(fù)) |
8 | BK | 制動(dòng)接口 |
(2) 編碼器接口 CN1
序號(hào) | 標(biāo)示 | 名稱(chēng) | 序號(hào) | 標(biāo)示 | 名稱(chēng) |
1 | U+ | 編碼器U相正輸入 | 9 | W+ | 編碼器W相正輸入 |
2 | A- | 編碼器A相負(fù)輸入 | 10 | V+ | 編碼器V相正輸入 |
3 | B- | 編碼器B相負(fù)輸入 | 11 | W - | 編碼器W相 負(fù) 輸入 |
4 | Z- | 編碼器Z相負(fù)輸入 | 12 | NC | |
5 | A+ | 編碼器A相正輸入 | 13 | U- | 編碼器 U 相 負(fù) 輸入 |
6 | B+ | 編碼器B相正輸入 | 14 | V- | 編碼器 V 相 負(fù) 輸入 |
7 | Z+ | 編碼器Z相正輸入 | 15 | GND | 輸出電源地 |
8 | VCC | 輸出電源+5V | 16 | PE | 屏蔽線(xiàn) |
( 3 ) 總線(xiàn)接口:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 備注 |
1 | CAN_ H | CAN總線(xiàn) H |
2 | CAN_ L | CAN總線(xiàn) L |
7 | RS485B | 485總線(xiàn)B |
8 | RS485A | 485總線(xiàn)A |
( 4 ) 外部控制IO 接口
序號(hào) | 引腳名稱(chēng) | 配線(xiàn)功能 |
1 | PLC+ | EX_24/EX_5V |
2 | OUT1 | 關(guān)門(mén)到位,0V有效 |
3 | OUT2 | 左開(kāi)門(mén)到位,0V有效 |
4 | OUT3 | 右開(kāi)門(mén)到位,0V有效 |
5 | OUT4 | 報(bào)警輸出 |
6 | GND | EX_0V |
7 | PLC+ | EX_24/EX_5V |
8 | IN1 | 關(guān)門(mén) |
9 | IN2 | 左開(kāi)門(mén) |
10 | IN3 | 右開(kāi)門(mén) |
11 | IN4 | 機(jī)械復(fù)位 |
12 | GND | EX_0V |
( 5 ) 撥碼設(shè)置
序號(hào) | 名稱(chēng) | 備注 |
SW 1 | 主機(jī)從設(shè)置 | ON-主機(jī),OFF-從機(jī) |
SW 2 | 正反轉(zhuǎn)設(shè)置 | ON-正轉(zhuǎn)復(fù)位,OFF-反轉(zhuǎn)復(fù)位 |
SW3 | 老化模式選擇 | ON-老化模式,OFF-閘機(jī)模式 |
SW4 | CAN終端電阻 | ON-電阻生效,從機(jī)必須為ON |
( 6 ) 控制命令
請(qǐng)求格式: 正確接收后原數(shù)據(jù)返回。
目標(biāo)站號(hào) | 功能碼 | 起止地址高字節(jié) | 起止地址低字節(jié) | 讀取個(gè)數(shù)高字節(jié) | 讀取個(gè)數(shù) 低字節(jié) | CRC校驗(yàn)碼 |
1字節(jié) | 0 6 | 1字節(jié) | 1字節(jié) | 1字節(jié) | 1字節(jié) | 2字節(jié) |
功能 | RS485 指令 |
關(guān)門(mén) | 01 06 08 0C 00 01 8A 69 |
正向開(kāi)門(mén) | 01 06 08 0C 00 02 CA 68 |
反向開(kāi)門(mén) | 01 06 08 0C 00 03 0B A8 |
急停 | 01 06 08 0C 00 04 4A 6A |
撤銷(xiāo)急停 | 01 06 08 0C 00 05 8B AA |
設(shè)置零點(diǎn) | 01 06 08 0C 00 06 CB AB |
注意: 設(shè)置0點(diǎn)時(shí),先發(fā)送電機(jī)失能指令,在移動(dòng)門(mén)到0點(diǎn)位置后,再確認(rèn)。這時(shí)寫(xiě)入設(shè)置0點(diǎn)指令。如沒(méi)有確認(rèn)設(shè)置,在退出時(shí),要再發(fā)送一次電機(jī)使能指令。 | |
閘機(jī)復(fù)位 | 01 06 08 0C 00 07 0A 6B |
電機(jī)使能 | 01 06 08 0C 00 0B 0A 6E |
電機(jī)失能 | 01 06 08 0C 00 0C 4B AC |
設(shè)置開(kāi)門(mén)脈沖數(shù) | 01 06 08 0 8 xx xx xx xx |
設(shè)置復(fù)位速度 | 01 06 08 0 6 xx xx xx xx |
設(shè)置選擇門(mén)板類(lèi)型, 1至5分別為從小板到大板尺寸。 | 01 06 00 1B 00 01 38 0D 01 06 00 1B 00 02 78 0C 01 06 00 1B 00 03 B9 CC 01 06 00 1B 00 04 F8 0E 01 06 00 1B 00 05 39 CE |
設(shè)置運(yùn)行速度 | 低速: 01 06 00 26 00 01 A9 C1 中速: 01 06 00 26 00 02 E9 C0 高速: 01 06 00 26 00 03 28 00
|
(7)狀態(tài)查詢(xún)命令
功能 | RS485 指令 |
讀取門(mén)控狀態(tài) | 01 03 00 0C 00 01 44 09 |
返回?cái)?shù)據(jù) | 01 03 02 xx1 xx2 CRC_L CRC_H |
XX狀態(tài)碼 | 狀態(tài)(xx1-主機(jī),xx2-從機(jī)) |
00 | 門(mén)失能中 |
01 | 驅(qū)動(dòng)器找零點(diǎn)中 |
02 | 正向開(kāi)門(mén)中 |
03 | 反向開(kāi)門(mén)中 |
04 | 正向關(guān)門(mén)中 |
05 | 反向關(guān)門(mén)中 |
06 | 正向開(kāi)門(mén)到位 |
07 | 反向開(kāi)門(mén)到位 |
08 | 關(guān)門(mén)到位 |
18 | 驅(qū)動(dòng)器報(bào)警 |
功能 | RS485 指令 |
讀取報(bào)警信息 | 01 03 00 0E 00 01 E5 C9 |
返回 報(bào)警信息 | 01 03 02 xx 1 xx 2 CrcL CrcH |
XX狀態(tài)碼 | 狀態(tài) |
01 | 編碼器故障 |
> 02 | 欠壓 |
03 | 過(guò)壓 |
04 | 過(guò)載 |
05 | 過(guò)流 |
06 | 位置偏差過(guò)大 |
(8)調(diào)機(jī)軟件設(shè)置
( 1 ) 建立通訊,首先建立硬件連接,調(diào)試線(xiàn)連接到驅(qū)動(dòng)器的RS232接口,一端連接到USB轉(zhuǎn)串口。
( 2 ) 查看電腦串口端口號(hào),在設(shè)備管理器中,查看端口,看USB轉(zhuǎn)串口是那個(gè)COM口。下圖是正常情況下的端口詳情。若串口無(wú)驅(qū)動(dòng),會(huì)顯示黃色嘆號(hào),提示要安裝驅(qū)動(dòng)程序。
( 3 ) 確認(rèn)后,給驅(qū)動(dòng)器通電,打開(kāi)調(diào)機(jī)軟件,文件下拉,串口設(shè)置,選擇對(duì)應(yīng)的串口號(hào)。然后打開(kāi)串口。
( 4 ) 打開(kāi)串口后,第一次軟件會(huì)自動(dòng)把驅(qū)動(dòng)內(nèi)部設(shè)置參數(shù)讀入。若通訊失敗,左下角會(huì)顯示通訊故障,或讀入?yún)?shù)失敗。判斷通訊是否成功,以是否讀入到驅(qū)動(dòng)版本為條件。若驅(qū)動(dòng)版本為UNKNOW,通訊失敗,請(qǐng)檢查硬件連接。
( 5 ) 通訊成功后,會(huì)讀入如下參數(shù)。在選擇好門(mén)板時(shí),伺服運(yùn)行參數(shù)已經(jīng)固化,無(wú)須更改。位置偏差剎車(chē)范圍,電磁剎車(chē)連接正確,在關(guān)門(mén)位置完成時(shí),若外力推動(dòng),位置偏差超過(guò)設(shè)置值,會(huì)馬上啟動(dòng)剎車(chē)。
(6) 485通訊模式硬件接線(xiàn)
兩臺(tái)驅(qū)動(dòng)器,一臺(tái)設(shè)置為主機(jī),一臺(tái)設(shè)置為從機(jī)。主機(jī)的撥碼SW1為ON,SW4為ON。主機(jī)SW2若為ON,從機(jī)的SW2為OFF。主機(jī)SW2若為OFF,從機(jī)的SW2為ON。正常運(yùn)行時(shí)SW3為OFF??刂茣r(shí),485只對(duì)主機(jī)進(jìn)行指令控制,主機(jī)接收到485指令后,會(huì)通過(guò)CAN總線(xiàn)對(duì)從機(jī)發(fā)出同樣的指令。
網(wǎng)口正面示意圖 :
CAN/RS485 總線(xiàn)接口 :
RJ11 序號(hào) | 名稱(chēng) | 備注 |
1 | CAN_ H | CAN總線(xiàn) H |
2 | CAN_ L | CAN總線(xiàn) L |
7 | RS485B | 485總線(xiàn)B |
8 | RS485A | 485總線(xiàn)A |
名稱(chēng) | 版本號(hào) | 格式 | 大小 | 下載 |
---|---|---|---|---|
IDS810 閘機(jī)伺服 V1.0 | V1.0 | 504.19K | Download |